| 天 | 社会的信用・成功をおさめること |
|---|---|
| 愛情 | 男女の縁 |
| 人 | 円滑な人間関係 |
| 蓄積 | 財産上の変化 |
| 地 | 安定した住居と日々の暮らし |
| 家族 | 健やかで明るい家庭生活・家族の縁 |
| 禄 | 希望がかなえられること |
| 才能 | 仕事運・金運の上昇 |
- ※この表は、フルネームの個人の実印にのみ有効です。下の名のみ、姓のみ、法人の印鑑などにはあてはまりません。
| 生まれた年(単位:年) | 星の名 | 合性の良い印材 | ||
|---|---|---|---|---|
| 昭和 | 平成 | 令和 | ||
| 2・11・20・29・38・47・56 | 2・11・20・29 | 8・17・26 | 一白水星 | 象牙・牛の角・柘 |
| 10・19・28・37・46・55 | 元・10・19・28 | 7・16・25 | 二黒土星 | 牛の角・象牙 |
| 9・18・27・36・45・54・63 | 9・18・27・36 | 6・15・24 | 三碧木星 | 柘・牛の角 |
| 8・17・26・35・44・53・62 | 8・17・26・35 | 5・14・23 | 四緑木星 | 柘・牛の角 |
| 7・16・25・34・43・52・61 | 7・16・25・34 | 4・13・22 | 五黄土星 | 牛の角・象牙 |
| 6・15・24・33・42・51・60 | 6・15・24・33 | 3・12・21 | 六白金星 | 象牙・牛の角 |
| 5・14・23・32・41・50・59 | 5・14・23・32 | 2・11・20 | 七赤金星 | 象牙・牛の角 |
| 4・13・22・31・40・49・58 | 4・13・22・31 | 元・10・19 | 八白土星 | 牛の角・象牙 |
| 3・12・21・30・39・48・57 | 3・12・21・30 | 9・18 | 九紫火星 | 象牙・牛の角・柘 |
| 凶相印といわれる印 | ||
|---|---|---|
| 四角の実印 | フルネームでない実印 | 小判型の実印 |
| 欠損印 | 指輪印 | 継ぎ合わせの印 |
| 隙間の多すぎる印 | 他人が使用していた印 | 斜め彫り印 |
開運印鑑には、この他にも色々なルールがございます。
しかし、このようなルールをほとんど知らないで作っているはんこ屋さんも多々あります。
お店は慎重に選ぶことをお勧めいたします。